Ειδησεις ευβοια

Πέτσας: Ενίσχυση ύψους 27,7 εκατ. ευρώ – Πόσα θα λάβουν οι δήμοι της Εύβοιας

Πέτσας: Ενίσχυση ύψους 27,7 εκατ. ευρώ – Πόσα θα λάβουν οι δήμοι της Εύβοιας
Ενίσχυση ύψους 27,7 εκατ. ευρώ σε 100 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από το Υπουργείο Εσωτερικών

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατανέμεται το ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε 100 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας, κατόπιν συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των δήμων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό τους. Τα ποσά διατίθενται στους δικαιούχους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, καθώς για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Τηρώντας την Κυβερνητική δέσμευση για στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων, η φετινή επιχορήγηση είναι αυξημένη κατά 14% περίπου, από το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε πέρυσι. Επιπροσθέτως, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, έχουν αναμορφωθεί τα κριτήρια, με αποτέλεσμα στην κατανομή να περιλαμβάνονται 11 νέοι δήμοι, εκ των οποίων πέντε μικροί νησιωτικοί (δήμος Πόρου, Σπετσών, Κυθήρων, Σκοπέλου, Μήλου) και έξι ορεινοί (δήμος Ερυμάνθου, Ζηρού, Ζίτσας, Βόρειας Κέρκυρας, Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαλεβιζίου).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε:

«Τηρούμε στο ακέραιο τη δέσμευση που δώσαμε απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και στηρίζουμε, στην πράξη, τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας, στη βάση των πραγματικών αναγκών και δυνατοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, εκκινήσαμε ήδη τον διάλογο για την αναμόρφωση των ΚΑΠ, με στόχο την αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου και τον περιορισμό των όποιων ανισοτήτων. Για εμάς, δεν υπάρχουν μικροί ή μεγάλοι δήμοι. Υπάρχουν μόνο οι ανάγκες των πολιτών. Και πρωταρχικός μας στόχος δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας».

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό ύψους
27.681.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

1 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 281.500,00
2 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 431.100,00
3 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 282.300,00
4 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 300.100,00
5 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 312.800,00
6 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 302.700,00
7 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 290.800,00
8 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 265.700,00
9 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 272.100,00
10 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 228.300,00
11 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 249.700,00
12 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 249.700,00
13 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 249.500,00
14 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 234.800,00
15 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 288.300,00
16 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 304.000,00
17 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 282.400,00
18 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 418.200,00
19 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 264.400,00
20 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 279.800,00
21 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 249.800,00
22 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 221.400,00
23 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 229.500,00
24 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 228.000,00
25 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.900,00
26 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 223.700,00
27 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 227.500,00
28 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 246.100,00
29 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 243.000,00
30 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 226.200,00
31 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.300,00
32 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 240.800,00
33 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 363.100,00
34 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 241.700,00

A/A ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
35 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 327.800,00
36 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 330.500,00
37 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 262.600,00
38 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 438.200,00
39 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 296.500,00
40 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 279.400,00
41 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265.200,00
42 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 296.000,00
43 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 248.600,00
44 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 331.000,00
45 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 267.600,00
46 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 266.700,00
47 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289.500,00
48 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 260.600,00
49 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 286.600,00
50 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 308.100,00
51 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 243.800,00
52 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 372.700,00
53 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 238.000,00
54 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 244.100,00
55 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 246.700,00
56 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 359.300,00
57 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 305.600,00
58 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 267.700,00
59 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 350.000,00
60 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 390.300,00
61 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 234.600,00
62 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.200,00
63 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 229.000,00
64 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 235.600,00
65 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 238.600,00
66 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 226.800,00
67 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.800,00
68 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 257.300,00
69 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.300,00
70 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.000,00
71 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 239.100,00
72 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 225.900,00
73 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 227.500,00
74 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237.700,00
75 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 221.900,00
76 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 227.400,00
77 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 241.000,00
78 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 264.200,00
79 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 257.800,00

80 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 274.500,00
81 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 329.800,00
82 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 436.300,00
83 53408 ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 323.500,00
84 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 283.700,00
85 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 263.900,00
86 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 237.900,00
87 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 283.300,00
88 58408 ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 230.100,00
89 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 399.100,00
90 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 332.900,00
91 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 343.600,00
92 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 350.400,00
93 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 231.700,00
94 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 430.600,00
95 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 337.300,00
96 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 221.200,00
97 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 262.400,00
98 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 236.700,00
99 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 226.000,00
100 58510 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 223.100,00
ΣΥΝΟΛΟ 27.681.000,00

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr