ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου

Στα 930 ευρώ με αύξηση και στους δημοσίους υπαλλήλους.

Αύξηση κατά 5,68% στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, με το μηνιαίο ποσό να διαμορφώνεται από τα 880 στα 930 ευρώ. Η μεταβολή αυτή αφορά περίπου 575.000 εργαζομένους σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, καθώς προβλέπεται αυτόματη οριζόντια αναπροσαρμογή των βασικών μισθών κατά 50 ευρώ. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει συνολικά 770.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται πολιτικοί υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, ιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, καθώς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 50 ΕΥΡΩ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.)
ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%) ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%)
0-3 1 880 930 5,68 958 1.008 5,22
3-6 2 923 973 5,42 1.018 1.068 4,91
6-9 3 966 1.016 5,18 1.078 1.128 4,64
9-12 4 1.009 1.059 4,96 1.138 1.188 4,39
12-15 5 1.052 1.1.02 4,75 1.198 1.248 4,17
15-18 6 1.095 1.145 4,57 1.258 1.308 3,97
18-21 7 1.138 1.188 4,39 1.318 1.368 3,79
21-24 8 1.181 1.231 4,23 1.378 1.428 3,63
24-27 9 1.224 1.274 4,08 1.438 1.488 3,48
27-30 10 1.267 1.317 3,95 1.498 1.548 3,34
30-33 11 1.310 1.360 3,82 1.558 1.608 3,21
33-36 12 1.353 1.403 3,70 1.618 1.668 3,09
36-39 13 1.396 1.446 3,58 1.678 1.728 2,98
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Τ.Ε.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε.)
ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%) ΕΩΣ 31/3/2026 ΑΠΟ 1/4/2026 ΑΥΞΗΣΗ (%)
0-2 1 1.1.37 1.187 4,40 1.192 1.242 4,19
2-4 2 1.192 1.242 4,19 1.251 1.301 4,00
4-6 3 1.247 1.297 4,01 1.310 1.360 3,82
6-8 4 1.302 1.352 3,84 1.369 1.419 3,65
8-10 5 1.357 1.407 3,68 1.428 1.478 3,50
10-12 6 1.412 1.462 3,54 1.487 1.537 3,36
12-14 7 1.467 1.517 3,41 1.546 1.596 3,23
14-16 8 1.522 1.572 3,29 1.605 1.655 3,12
16-18 9 1.577 1.627 3,17 1.664 1.714 3,00
18-20 10 1.632 1.682 3,06 1.723 1.773 2,90
20-22 11 1.687 1.737 2,96 1.782 1.832 2,81
22-24 12 1.742 1.792 2,87 1.841 1.891 2,72
24-26 13 1.797 1.847 2,78 1.900 1.950 2,63
26-28 14 1.852 1.902 2,70 1.959 2.009 2,55
28-30 15 1.907 1.957 2,62 2.018 2.068 2,48
30-32 16 1.962 2.012 2,55 2.077 2.127 2,41
32-34 17 2.017 2.067 2,48 2.136 2.186 2,34
34-36 18 2.072 2.122 2,41 2.195 2.245 2,28
36-38 19 2.127 2.177 2,35 2.254 2.304 2,22

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Το μέτρο αποσκοπεί στην εξίσωση του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με τον νέο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μην υπολείπεται αυτού. Έτσι, όλοι οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού, θα αυξηθούν οριζόντια κατά 50 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr