Η αύξηση θα είναι από 10 ευρώ ως 25 ευρώ με συμψηφισμό προσωπικής διαφοράς και αύξησης, έως 30 με 40 ευρώ αν επιλεγεί το σενάριο του «κουρέματος» της προσωπικής διαφοράς κατά 50%, και ως 54 ευρώ αν καταργηθεί.
Με τον συμψηφισμό θα μείνουν πολλοί συνταξιούχοι με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς. Με το κούρεμα θα είναι λιγότεροι και θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση που θα δοθεί στις συντάξεις το 2027. Στο σενάριο της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, το οποίο είναι αυτό που συζητείται μέσα στο οικονομικό επιτελείο ανάμεσα στα άλλα δύο (λιγότερο πιθανά σενάρια, κατά τις πληροφορίες του ενθέτου «Ασφάλιση και Συντάξεις»), βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, καθώς θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση για το 2026 και για κάθε επόμενη χρονιά χωρίς να χρειαστεί κανένας συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά, η οποία θα έχει ενσωματωθεί στη σύνταξη.
Τα οφέλη από τα τρία σενάρια για την προσωπική διαφορά φαίνονται στους πίνακες που αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» για συνταξιούχους πριν από τον Μάιο του 2016 που αποχώρησαν με 38 ως 42 έτη ασφάλισης.
Για παράδειγμα:
- Συνταξιούχοι της ΔΕΗ πριν από τον Μάιο του 2016 με 38 ως 39 έτη ασφάλισης λαμβάνουν μέση ανταποδοτική σύνταξη 1.394,24 ευρώ προ φόρου για το 2025 και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 18,62 ευρώ. Αν η κυβέρνηση δώσει μόνον αύξηση στη σύνταξη για το 2026, τότε θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά και θα έχουν καθαρή αύξηση κατά 17 ευρώ, με τη σύνταξη το 2026 στα 1.429,10 ευρώ. Αν αποφασιστεί κούρεμα 50% στην προσωπική διαφορά, η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.438,64 ευρώ, με αύξηση 26 ευρώ στην τσέπη και με μηδενική προσωπική διαφορά επίσης. Αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, τότε η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.448,18 ευρώ, από 1.394,24 ευρώ που είναι τώρα, με καθαρή αύξηση κατά 54 ευρώ.
- Συνταξιούχοι του ΙΚΑ πριν από τον Μάιο του 2016 με 38 ως 39 έτη ασφάλισης λαμβάνουν μέση ανταποδοτική σύνταξη 1.039,53 ευρώ προ φόρου για το 2025 και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 141 ευρώ. Αν η κυβέρνηση δώσει μόνον αύξηση στη σύνταξη για το 2026, τότε θα μειώσουν την προσωπική διαφορά στα 115 ευρώ, ενώ αν αποφασιστεί κούρεμα 50% στην προσωπική διαφορά, θα μειωθεί στα 42,75 ευρώ το 2026. Το κέρδος για τη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων θα έρθει μόνον με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, οπότε 141 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα θα ενσωματωθούν στη σύνταξη, η οποία θα ανέλθει στα 1.180 ευρώ. Η αύξηση 2,5% για το 2026 θα υπολογιστεί σε σύνταξη 1.180 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 1.210 ευρώ, με κέρδος 30 ευρώ στην τσέπη.
- Συνταξιούχοι του Δημοσίου πριν από το Μάιο του 2016 με 40 ως 42 έτη ασφάλισης λαμβάνουν μέση ανταποδοτική σύνταξη 1.620,63 ευρώ προ φόρου για το 2025 και έχουν μέσο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 87,96 ευρώ. Αν η κυβέρνηση δώσει μόνον αύξηση στη σύνταξη για το 2026, τότε θα μειώσουν την προσωπική διαφορά στα 47,44 ευρώ, ενώ με κούρεμα 50% η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 2,36 ευρώ, αλλά θα μηδενιστεί το 2027. Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς όμως η αύξηση θα είναι άμεση. Η προσωπική διαφορά των 87,96 ευρώ που λαμβάνουν σήμερα θα ενσωματωθεί στη σύνταξη, η οποία θα ανέλθει στα 1.708,59 ευρώ και σε αυτό το ποσό θα υπολογιστεί η αύξηση 2,5% για το 2026, με αποτέλεσμα η νέα σύνταξη να φτάσει στα 1.751,30 ευρώ, με κέρδος 42,75 ευρώ τον μήνα στην τσέπη.
- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 38 ΩΣ 39 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026
ΤΑΜΕΙΑ | Μέση ανταποδοτική σύνταξη | Μέση προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΣΕΝΆΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ΣΕΝΑΡΙΟ 3 | ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ | ||
Αύξηση ανταποδοτικής για το 2026 (+2,5%) | Κούρεμα 50% στην π. διαφορά | Κατάργηση π. διαφοράς | ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π. ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π. ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ | 1.310,70 € | 59,41 € | 1.370,11 € | 32,77 € | 29,71 € | 0 | 1.343,47 € | 26,64 € | 1.373,92 € | 0 | 1.404,36 € |
ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ | 1.200,33 € | 94,98 € | 1.295,31 € | 30,01 € | 47,49 € | 0 | 1.230,34 € | 64,97 € | 1.279,02 € | 16,29 € | 1.327,69 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.224,04 € | 162,06 € | 1.386,10 € | 30,60 € | 81,03 € | 0 | 1.254,64 € | 131,46 € | 1.337,70 € | 48,40 € | 1.420,75 € |
ΑΤΕ | 1.878,71 € | 315,11 € | 2.193,82 € | 46,97 € | 157,56 € | 0 | 1.925,68 € | 268,14 € | 2.087,17 € | 106,65 € | 2.248,67 € |
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.300,20 € | 8,09 € | 1.308,29 € | 32,51 € | 4,05 € | 0 | 1.332,71 € | 0 | 1.336,85 € | 0 | 1.341,00 € |
ΟΤΕ | 1.358,82 € | 43,05 € | 1.401,87 € | 33,97 € | 21,53 € | 0 | 1.392,79 € | 9,08 € | 1.414,85 € | 0 | 1.436,92 € |
ΟΑΕΕ | 982,68 € | 296,58 € | 1.279,26 € | 24,57 € | 148,29 € | 0 | 1.007,25 € | 272,01 € | 1.159,24 € | 120,02 € | 1.311,24 € |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1.128,10 € | 102,87 € | 1.230,97 € | 28,20 € | 51,44 € | 0 | 1.156,30 € | 74,67 € | 1.209,02 € | 21,95 € | 1.261,74 € |
ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 1.034,55 € | 32,02 € | 1.066,57 € | 25,86 € | 16,01 € | 0 | 1.060,41 € | 6,16 € | 1.076,82 € | 0 | 1.093,23 € |
ΕΤΑΑ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.489,75 € | 85,16 € | 1.574,91 € | 37,24 € | 42,58 € | 0 | 1.526,99 € | 0,00 € | 1.570,64 € | 4,27 € | 1.614,28 € |
ΕΤΑΑ – ΜΗΧΑΝΚΩΝ | 1.573,23 € | 154,75 € | 1.727,98 € | 39,33 € | 77,38 € | 0 | 1.612,56 € | 115,42 € | 1.691,87 € | 36,11 € | 1.771,18 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ -ΤΑΙΣΥΤ | 1.080,63 € | 64,30 € | 1.144,93 € | 27,02 € | 32,15 € | 0 | 1.107,65 € | 37,28 € | 1.140,60 € | 4,33 € | 1.173,55 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ -ΤΣΕΥΠ (ΑΘΉΝΑΣ) | 1.365,14 € | 157,95 € | 1.523,09 € | 34,13 € | 78,98 € | 0 | 1.399,27 € | 123,82 € | 1.480,22 € | 42,87 € | 1.561,17 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ -ΤΣΕΥΠ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) | 1.273,91 € | 129,34 € | 1.403,25 € | 31,85 € | 64,67 € | 0 | 1.305,76 € | 97,49 € | 1.372,04 € | 31,21 € | 1.438,33 € |
ΔΕΗ | 1.394,24 € | 18,62 € | 1.412,86 € | 34,86 € | 9,31 € | 0 | 1.429,10 € | 0 | 1.438,64 € | 0 | 1.448,18 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ -. ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ | 1.136,55 € | 139,69 € | 1.276,24 € | 28,41 € | 69,85 € | 0 | 1.164,96 € | 111,28 € | 1.236,55 € | 39,69 € | 1.308,15 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ – ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1.351,56 € | 46,15 € | 1.397,71 € | 33,79 € | 23,08 € | 0 | 1.385,35 € | 12,36 € | 1.409,00 € | 0 | 1.432,65 € |
ΙΚΑ – ΟΠΣ | 1.407,04 € | 73,32 € | 1.480,36 € | 35,18 € | 36,66 € | 0 | 1.442,22 € | 38,14 € | 1.479,79 € | 0,57 € | 1.517,37 € |
ΕΦΚΑ | 1.120,16 € | 70,72 € | 1.190,88 € | 28,00 € | 35,36 € | 0 | 1.148,16 € | 42,72 € | 1.184,41 € | 6,47 € | 1.220,65 € |
ΝΑΤ | 1.116,91 € | 37,66 € | 1.154,57 € | 27,92 € | 18,83 € | 0 | 1.144,83 € | 9,74 € | 1.164,13 € | 0 | 1.183,43 € |
*Ποσά συντάξεων προ φόρου
- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 39 ΩΣ 40 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026
ΤΑΜΕΙΑ | Μέση ανταποδοτική σύνταξη | Μέση προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΣΕΝΆΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ΣΕΝΑΡΙΟ 3 | ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π. ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ |
ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π. ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ |
ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ |
Αύξηση ανταποδοτικής για το 2026 (+2,5%) | Κούρεμα 50% στην π. διαφορά | Κατάργηση π. διαφοράς | |||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ | 1.434,79 € | 71,46 € | 1.506,25 € | 35,87 € | 35,73 € | 0 | 1.470,66 € | 35,59 € | 1.507,28 € | 0 | 1.543,91 € |
ΙΚΑ- ΗΔΙΚΑ | 1.039,53 € | 141,01 € | 1.180,54 € | 25,99 € | 70,51 € | 0 | 1.065,52 € | 115,02 € | 1.137,79 € | 42,75 € | 1.210,05 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.124,72 € | 254,93 € | 1.379,65 € | 28,12 € | 127,47 € | 0 | 1.152,84 € | 226,81 € | 1.283,49 € | 96,16 € | 1.414,14 € |
ΟΑΕΕ | 1.007,32 € | 293,57 € | 1.300,89 € | 25,18 € | 146,79 € | 0 | 1.032,50 € | 268,39 € | 1.182,96 € | 117,93 € | 1.333,41 € |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1.292,80 € | 81,97 € | 1.374,77 € | 32,32 € | 40,99 € | 0 | 1.325,12 € | 49,65 € | 1.367,13 € | 7,64 € | 1.409,14 € |
ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 1.050,60 € | 46,68 € | 1.097,28 € | 26,27 € | 23,34 € | 0 | 1.076,87 € | 20,42 € | 1.100,79 € | 0 | 1.124,71 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.315,11 € | 151,73 € | 1.466,84 € | 32,88 € | 75,87 € | 0 | 1.347,99 € | 118,85 € | 1.425,75 € | 41,09 € | 1.503,51 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ | 1.610,72 € | 137,09 € | 1.747,81 € | 40,27 € | 68,55 € | 0 | 1.650,99 € | 96,82 € | 1.721,25 € | 26,56 € | 1.791,51 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΑΘΉΝΑΣ) | 1.465,02 € | 117,69 € | 1.582,71 € | 36,63 € | 58,85 € | 0 | 1.501,65 € | 81,06 € | 1.561,96 € | 20,75 € | 1.622,28 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) | 1.428,10 € | 113,23 € | 1.541,33 € | 35,70 € | 56,62 € | 0 | 1.463,80 € | 77,53 € | 1.521,83 € | 19,50 € | 1.579,86 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-. ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ | 1.063,16 € | 141,33 € | 1.204,49 € | 26,58 € | 70,67 € | 0 | 1.089,74 € | 114,75 € | 1.162,17 € | 42,32 € | 1.234,60 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ- ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1.414,88 € | 90,72 € | 1.505,60 € | 35,37 € | 45,36 € | 0 | 1.450,25 € | 55,35 € | 1.496,75 € | 8,85 € | 1.543,24 € |
ΙΚΑ- ΟΠΣ | 1.374,66 € | 59,40 € | 1.434,06 € | 34,37 € | 29,70 € | 0 | 1.409,03 € | 25,03 € | 1.439,47 € | 0 | 1.469,91 € |
ΕΦΚΑ | 1.123,26 € | 58,59 € | 1.181,85 € | 28,08 € | 29,30 € | 0 | 1.151,34 € | 30,51 € | 1.181,37 € | 0,48 € | 1.211,40 € |
*ποσά συντάξεων προ φόρου
- ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 40 ΩΣ 42 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026
ΤΑΜΕΙΑ | Μέση ανταποδοτική σύνταξη | Μέση προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΣΕΝΆΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ΣΕΝΑΡΙΟ 3 | ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ΣΥΝΤΑΞΗ 2026 ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ | ||
Αύξηση ανταποδοτικής για το 2026 (+2,5%) | Κούρεμα 50% στην π. διαφορά | Κατάργηση π. διαφοράς | ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π. ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π. ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ | |||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ | 1.620,63 € | 87,96 € | 1.708,59 € | 40,52 € | 43,98 € | 0 | 1.661,15 € | 47,44 € | 1.706,23 € | 2,36 € | 1.751,30 € |
ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ | 1.148,72 € | 94,93 € | 1.243,65 € | 28,72 € | 47,47 € | 0 | 1.177,44 € | 66,21 € | 1.226,09 € | 17,56 € | 1.274,74 € |
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΠΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | 833,42 € | 95,14 € | 928,56 € | 20,84 € | 47,57 € | 0 | 854,26 € | 74,30 € | 903,01 € | 25,55 € | 951,77 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.208,89 € | 357,97 € | 1.566,86 € | 30,22 € | 178,99 € | 0 | 1.239,11 € | 327,75 € | 1.422,57 € | 144,29 € | 1.606,03 € |
ΟΤΕ | 1.365,50 € | 8,62 € | 1.374,12 € | 34,14 € | 4,31 € | 0 | 1.399,64 € | 0 | 1.404,06 € | 0 | 1.408,47 € |
ΟΑΕΕ | 1.022,52 € | 302,67 € | 1.325,19 € | 25,56 € | 151,34 € | 0 | 1.048,08 € | 277,11 € | 1.203,20 € | 121,99 € | 1.358,32 € |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ | 1.183,61 € | 74,75 € | 1.258,36 € | 29,59 € | 37,38 € | 0 | 1.213,20 € | 45,16 € | 1.251,51 € | 6,85 € | 1.289,82 € |
ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ | 1.071,83 € | 37,83 € | 1.109,66 € | 26,80 € | 18,92 € | 0 | 1.098,63 € | 11,03 € | 1.118,01 € | 0 | 1.137,40 € |
ΕΤΑΑ -. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.311,53 € | 169,76 € | 1.481,29 € | 32,79 € | 84,88 € | 0 | 1.344,32 € | 136,97 € | 1.431,32 € | 49,97 € | 1.518,32 € |
ΕΤΑΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.661,62 € | 139,07 € | 1.800,69 € | 41,54 € | 69,54 € | 0 | 1.703,16 € | 97,53 € | 1.774,43 € | 26,26 € | 1.845,71 € |
ΤΑΙΣΥΤ | 772,06 € | 180,16 € | 952,22 € | 19,30 € | 90,08 € | 0 | 791,36 € | 160,86 € | 883,69 € | 68,53 € | 976,03 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ -ΤΣΕΥΠ (ΑΘΉΝΑΣ) | 1.468,22 € | 100,02 € | 1.568,24 € | 36,71 € | 50,01 € | 0 | 1.504,93 € | 63,31 € | 1.556,19 € | 12,05 € | 1.607,45 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ -ΤΣΕΥΠ (ΘΕΣ/ΚΗΣ) | 1.430,48 € | 99,56 € | 1.530,04 € | 35,76 € | 49,78 € | 0 | 1.466,24 € | 63,80 € | 1.517,27 € | 12,77 € | 1.568,29 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ -. ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ | 1.196,84 € | 37,98 € | 1.234,82 € | 29,92 € | 18,99 € | 0 | 1.226,76 € | 8,06 € | 1.246,23 € | 0 | 1.265,69 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ – ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1.451,95 € | 30,13 € | 1.482,08 € | 36,30 € | 15,07 € | 0 | 1.488,25 € | 0 | 1.503,69 € | 0 | 1.519,13 € |
ΙΚΑ – ΟΠΣ | 1.367,76 € | 98,42 € | 1.466,18 € | 34,19 € | 49,21 € | 0 | 1.401,95 € | 64,23 € | 1.452,39 € | 13,79 € | 1.502,83 € |
ΕΦΚΑ | 1.079,32 € | 69,35 € | 1.148,67 € | 26,98 € | 34,68 € | 0 | 1.106,30 € | 42,37 € | 1.141,84 € | 6,83 € | 1.177,39 € |
*Ποσά συντάξεων προ φόρου