ΥΠΕΣ: Αυτά τα ποσά λαμβάνουν οι Δήμοι της Εύβοιας και Σκύρου από τους ΚΑΠ [Πίνακας]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΣ: Αυτά τα ποσά λαμβάνουν οι Δήμοι της Εύβοιας και Σκύρου από τους ΚΑΠ [Πίνακας]

Μετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.305.808,71 €, το οποίο αποδίδεται ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Δείτε τι λαμβάνουν οι Δήμοι της Εύβοιας και της Σκύρου

125 50417-ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 184.861,95 0,00 0,00 0,00 0,00 184.861,95
126 50423- ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 127.836,82 6.391,84 0,00 0,00 0,00 121.444,98
127 50410- ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 225.009,99 0,00 0,00 0,00 0,00 225.009,99
128 50411 -ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 135.669,65 0,00 0,00 0,00 0,00 135.669,65
129 50420 -ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 303.962,44 0,00 0,00 0,00 40.000,00 263.962,44
130 50409-ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 143.470,80 0,00 0,00 0,00 0,00 143.470,80
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 63.918,33 0,00 0,00 0,00 0,00 63.918,33
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 888.125,46 0,00 0,00 0,00 0,00 888.125,46

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr