| Εύβοια | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7.289 |
| 2 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6.144 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 5.303 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.823 |
| 5 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4.698 |
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 4.038 |
| 7 | ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 4.016 |
| 8 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 4.011 |
| 9 | ΓΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 3.742 |
| 10 | ΒΕΡΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.626 |
| 11 | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.607 |
| 12 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.176 |
| 13 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.089 |
| 14 | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.992 |
| 15 | ΚΟΜΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.929 |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2.847 |
| 17 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.778 |
| 18 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.597 |
| 19 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.491 |
| 20 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.442 |
| 21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.371 |
| 22 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.214 |
| 23 | ΣΙΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2.206 |
| 24 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.136 |
| 25 | ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.701 |
| 26 | ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.517 |
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 974 |
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr
