| Εύβοια | ||
|---|---|---|
| 1 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.716 |
| 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.159 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.076 |
| 4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 913 |
| 5 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 864 |
| 6 | ΜΠΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 810 |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 713 |
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 644 |
| 9 | ΓΕΝΗ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 640 |
| 10 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 631 |
| 11 | ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 600 |
| 12 | ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 580 |
| 13 | ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 568 |
| 14 | ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 456 |
| 15 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΠΙΠΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 453 |
| 16 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 446 |
| 17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 429 |
| 18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΙΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 408 |
| 19 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 371 |
| 20 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 350 |
| 21 | ΚΑΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 329 |
| 22 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 318 |
| 23 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 234 |
| 24 | ΜΠΡΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 226 |
| 25 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 225 |
| 26 | ΑΙΝΗΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 134 |
| 27 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΝΕΤΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 125 |
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr
