| Εύβοια | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6.540 |
| 2 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5.568 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 4.801 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.432 |
| 5 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4.303 |
| 6 | ΓΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 3.492 |
| 7 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3.426 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.369 |
| 9 | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.254 |
| 10 | ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3.215 |
| 11 | ΒΕΡΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.082 |
| 12 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.981 |
| 13 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.874 |
| 14 | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.818 |
| 15 | ΚΟΜΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.634 |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2.526 |
| 17 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.420 |
| 18 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.324 |
| 19 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.243 |
| 20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.229 |
| 21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.044 |
| 22 | ΣΙΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1.991 |
| 23 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.967 |
| 24 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.963 |
| 25 | ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.451 |
| 26 | ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.392 |
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 899 |
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr
