ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σταυροί συνδυασμού: Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας-Ενσωμάτωση 94.18%
| Εύβοια | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.020 |
| 2 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3.386 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2.517 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.385 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2.185 |
| 6 | ΓΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 2.109 |
| 7 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.947 |
| 8 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.914 |
| 9 | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.858 |
| 10 | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.812 |
| 11 | ΒΕΡΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.754 |
| 12 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.503 |
| 13 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.404 |
| 14 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.368 |
| 15 | ΚΟΜΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.313 |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1.302 |
| 17 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.288 |
| 18 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.084 |
| 19 | ΣΙΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1.057 |
| 20 | ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 983 |
| 21 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 939 |
| 22 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 905 |
| 23 | ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 798 |
| 24 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 723 |
| 25 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 713 |
| 26 | ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 437 |
| 27 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 350 |
Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr