 
  
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ
        
        Αυτό είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα
Μετά από ένα πολυήμερο θρίλερ, ο κύβος ερρίφθη και το νέο κυβερνητικό σχήμαΑνακοινώθηκε το νέο κυβερνητικό σχήμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου.
Αναλυτικά η νέα σύνθεση της κυβέρνησης:
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ | ||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
| ΓΓ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||
| ΕΓ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) | ||
| ΓΓ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) | ||
| ΓΓ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||
| ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | ||
| ΕΓ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ | ||
| ΕΓ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ | ||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ | ||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | ||
| ΥΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ Τάκης Θεοδωρικάκος | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ||
| ΓΓ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
| ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||
| Αν ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| ΓΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | ||
| ΓΓ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
| ΓΓ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωστής Χατζηδάκης | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ | ||
| ΓΓ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||
| ΓΓ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ | ||
| ΓΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | ||
| ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ | ||
| ΓΓ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κώστας Σκρέκας | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ | ||
| ΓΓ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||
| ΓΓ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ | ||
| ΓΓ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ||
| ΓΓ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ||
| ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μάκης Βορίδης | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | ||
| ΓΓ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | ||
| ΓΓ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ | ||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ | ||
| ΓΓ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ | ||
| ΕΓ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | ||
| ΕΓ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ | ||
| ΓΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ||
| ΓΓ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ||
| ΓΓ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ | ||
| ΓΓ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ||
| ΓΓ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ Σπήλιος Λιβανός | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||
| ΓΓ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ Βασίλης Κικίλιας | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ | ||
| ΓΓ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ||
| ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ | ||
|  | ||
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ | ||
| ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ||
| ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού | ||
| ΓΓ Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων | ||
| ΓΓ Συντονισμού | ||
| ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | ||
| ΕΓ Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου | 
Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr
 
         
		 
		 
		 
		 
		 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          