ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σταυροί συνδυασμού: Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας-Ενσωμάτωση 93.44%
| Εύβοια | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.019 |
| 2 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.216 |
| 3 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1.772 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.744 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1.640 |
| 6 | ΓΚΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.528 |
| 7 | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.397 |
| 8 | ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.394 |
| 9 | ΣΑΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.362 |
| 10 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.310 |
| 11 | ΒΕΡΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.298 |
| 12 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.153 |
| 13 | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.048 |
| 14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 991 |
| 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 915 |
| 16 | ΚΟΜΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 877 |
| 17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 860 |
| 18 | ΣΙΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 772 |
| 19 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 675 |
| 20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 643 |
| 21 | ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 634 |
| 22 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 547 |
| 23 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 474 |
| 24 | ΑΝΥΦΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 435 |
| 25 | ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 381 |
| 26 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 240 |
| 27 | ΧΑΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 200 |
Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr