Αγωνία τέλος: Δείτε τις βάσεις 2025 για όλα τα ΑΕΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγωνία τέλος: Δείτε τις βάσεις 2025 για όλα τα ΑΕΙ

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο

Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με χιλιάδες υποψήφιους να λαμβάνουν προσωπικό SMS που τους ενημέρωνε για τη σχολή στην οποία πέτυχαν.

Αναλυτικά οι βάσεις

ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
0413 Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 9.955 05,1 10,7 13,4 9.130 09,2 08,0 10,6
0413 Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17.650 15,3 19,2 18,7 1 17,4 8.400 02,9 11,0 08,0 1 11,7
0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 17.925 17,1 19,6 19,7 1 15,3 8.400 03,6 08,2 10,6 1 11,2
0129 Α.Π.Θ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 22.275 18,5 19,0 19,2 18.150 14,7 13,1 18,6
0227 Α.Π.Θ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.655 17,5 17,7 13,2 12.655 10,3 09,9 15,0
0233 Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 21.410 19,3 18,0 19,4 18.135 15,3 12,3 15,3
0279 Α.Π.Θ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.865 19,8 19,3 18,4 17.190 17,5 18,5 17,0
0133 Α.Π.Θ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 21.675 17,0 19,3 16,1 11.715 11,0 06,9 12,4
0137 Α.Π.Θ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.840 13,6 14,6 14,6 11.030 03,8 08,5 07,2
0285 Α.Π.Θ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.200 14,1 13,7 13,5 9.825 09,8 06,8 08,1
0273 Α.Π.Θ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 17.490 18,0 19,7 15,5 14.380 15,7 12,3 14,8
0275 Α.Π.Θ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.650 14,3 17,2 11,0 11.340 14,1 10,3 05,2
0147 Α.Π.Θ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 21.570 18,9 15,8 17,2 16.860 10,4 15,4 14,2
0403 Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 21.276 16,6 17,4 20,0 17.161 14,9 12,3 19,8
0402 Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) 17.505 14,5 08,6 19,3 13.729 11,1 06,5 17,2
0134 Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.750 17,5 18,5 18,5 13.875 09,7 14,1 17,8
0219 Α.Π.Θ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.660 20,0 20,0 19,1 17.960 18,0 19,0 17,3
0168 Α.Π.Θ. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.050 16,9 19,2 19,4 11.425 05,0 13,1 16,0
0103 Α.Π.Θ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.300 08,8 15,1 14,7 9.050 07,7 09,5 07,5
0780 Α.Π.Θ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 14.725 15,3 12,6 17,6 9.125 07,5 07,3 10,2
0297 Α.Π.Θ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.650 20,0 19,8 20,0 18.575 19,0 19,3 18,9
0112 Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.525 18,3 19,7 19,0 12.425 13,5 07,3 14,2
0139 Α.Π.Θ. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.230 18,1 11,8 09,8 12.080 06,2 13,0 11,2
0163 Α.Π.Θ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.850 17,6 19,7 19,9 13.125 10,9 12,7 15,9
0107 Α.Π.Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.760 17,3 17,0 16,0 8.940 05,3 11,3 10,1
0307 Α.Π.Θ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.717 18,7 19,8 19,2 17.657 18,0 19,1 16,1
0245 Α.Π.Θ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.300 20,0 20,0 19,9 14.200 15,0 09,4 15,7
0363 Α.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.150 16,8 12,5 18,5 11.350 09,0 13,5 11,3
0211 Α.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.950 20,0 19,9 19,8 17.525 19,3 17,7 17,3
0406 Α.Π.Θ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.940 19,8 15,7 17,2 14.590 16,7 12,8 11,5
0119 Α.Π.Θ. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.180 19,9 18,1 18,9 17.280 16,9 14,9 19,0
0305 Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.245 19,5 19,5 20,0 17.995 19,2 18,7 16,8
0311 Α.Π.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 18.710 18,9 18,0 19,6 13.240 09,9 12,5 17,7
0140 Α.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.875 19,1 19,6 20,0 15.950 11,2 18,5 18,4
0338 Α.Π.Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.600 20,0 20,0 20,0 17.720 16,2 19,8 19,6
0357 Α.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.160 19,1 17,3 16,6 14.410 12,8 14,1 14,1
0203 Α.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.120 19,4 17,8 20,0 15.850 17,6 14,2 15,1
0291 Α.Π.Θ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.925 20,0 19,9 19,6 17.625 19,0 19,0 16,8
0111 Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.617 18,3 16,8 20,0 11.127 06,8 15,5 05,1
0120 Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.480 14,7 16,5 19,2 11.580 12,0 13,4 04,9
0255 Α.Π.Θ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.372 19,2 18,8 18,6 14.518 09,5 18,9 15,2
0265 Α.Π.Θ. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.245 20,0 19,7 18,6 16.590 17,2 16,2 18,1
0237 Α.Π.Θ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.150 19,3 20,0 19,6 17.000 18,8 16,7 18,9
0172 Α.Π.Θ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 19.150 18,5 19,5 19,2 17.150 16,9 15,1 19,4
0497 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.225 12,3 10,0 15,5 10.315 06,1 10,6 14,7
0507 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.580 13,5 12,1 16,5 10.815 08,2 12,0 12,3
0477 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.780 14,5 09,4 14,0 10.255 08,1 07,8 14,3
0776 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 12.650 13,4 10,4 13,8 10.315 10,4 05,3 12,6
0614 Α.Σ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 15.944 19,2 12,7 05,2 11.706 09,6 08,8 02,5
0613 Α.Σ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 18.112 13,9 13,7 15,5 11.312 15,5 07,2 03,3
0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.930 19,0 14,8 15,0 10.210 11,2 13,8 08,5
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 18.800 19,7 17,9 17,6 1 17,9 17.370 17,8 15,5 19,2 1 15,5
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 17.290 16,8 14,5 20,0 1 14,5 16.990 18,8 14,7 15,1 1 14,7
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 17.370 17,3 14,6 20,0 1 14,6 17.370 17,3 14,6 20,0 1 14,6
0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 18.920 18,1 18,5 19,9 1 18,5 17.590 17,4 14,9 20,0 1 14,9
0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 17.130 15,4 16,1 19,8 1 16,1 16.300 16,7 15,3 13,8 1 15,3
0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 17.570 18,5 14,8 19,6 1 14,8 17.570 18,5 14,8 19,6 1 14,8
0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 17.530 15,8 17,3 20,0 2 17,3 11.710 12,9 11,8 13,2 1 11,8
0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 11.590 08,2 10,5 15,0 7 10,5 7.970 03,7 07,6 14,0 1 07,6
0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 11.700 04,6 13,0 17,2 1 13,0 10.990 15,3 11,8 06,1 1 11,8
0326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.910 13,2 16,9 14,1 12.310 07,7 14,4 13,0
0327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 14.010 14,4 10,8 15,8 11.315 05,7 16,8 11,5
0325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.875 18,7 17,9 17,4 15.870 18,9 15,2 12,0
1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 10.750 11,5 09,9 06,0 9.700 08,4 09,1 06,6
1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) 12.765 17,1 07,9 12,0 9.095 08,1 05,2 08,9
0324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.110 15,9 15,4 12,8 11.950 10,5 11,8 11,6
0328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 17.260 18,1 17,2 15,8 14.520 15,2 12,6 16,6
0323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.320 19,8 15,0 18,8 14.720 16,2 15,0 17,1
1064 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 9.060 06,9 14,9 09,7 7.040 01,3 10,8 10,9
0353 Δ.Π.Θ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 12.250 05,5 18,2 15,0 9.125 09,4 09,5 05,5
1633 Δ.Π.Θ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) 11.510 11,4 14,5 05,5 9.430 09,4 05,7 07,9
1669 Δ.Π.Θ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 16.775 13,8 18,3 19,1 8.650 01,0 09,7 10,9
0234 Δ.Π.Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 18.850 17,2 14,6 17,9 15.575 13,5 10,0 11,5
0212 Δ.Π.Θ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 14.060 16,7 16,7 07,0 8.640 06,3 12,9 08,1
1607 Δ.Π.Θ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 17.890 20,0 19,3 15,5 9.530 12,7 08,2 04,4
0404 Δ.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 20.445 17,6 18,5 19,6 13.219 12,4 02,6 10,3
0160 Δ.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 16.800 15,9 17,8 19,6 10.750 11,5 08,6 08,2
1670 Δ.Π.Θ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 17.688 17,1 17,3 18,4 13.132 14,0 13,9 10,0
0223 Δ.Π.Θ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 18.590 19,7 19,6 19,1 14.310 16,4 08,9 17,6
0302 Δ.Π.Θ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18.925 19,6 20,0 19,4 17.975 17,9 19,4 18,5
1301 Δ.Π.Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 17.320 18,0 16,6 15,4 14.640 16,0 12,8 13,5
1302 Δ.Π.Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 14.755 15,2 08,7 19,6 10.820 14,1 08,9 11,3
1604 Δ.Π.Θ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 15.320 20,0 15,2 09,8 8.300 07,4 08,2 03,8
0224 Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18.170 16,9 19,8 19,2 11.590 11,4 06,3 16,6
0476 Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) 13.820 14,7 16,3 09,4 9.790 06,3 10,0 11,5
0290 Δ.Π.Θ. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18.975 19,7 20,0 18,9 16.595 17,7 16,9 15,2
0121 Δ.Π.Θ. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 19.150 18,7 19,6 20,0 16.725 15,6 18,4 18,6
1617 Δ.Π.Θ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 14.875 17,3 17,3 09,7 9.900 08,4 08,4 08,2
0097 Δ.Π.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 17.888 19,7 15,8 17,9 9.696 12,0 03,7 13,5
0142 Δ.Π.Θ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18.675 18,2 19,5 20,0 13.000 12,3 15,9 10,3
1630 Δ.Π.Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 17.145 19,1 17,5 12,4 12.880 14,6 07,4 11,8
0373 Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 16.340 16,6 14,2 16,2 10.660 09,5 13,1 11,1
0207 Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) 15.634 17,8 15,3 12,2 13.164 13,5 09,0 15,4
1628 Δ.Π.Θ. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 15.136 16,3 12,9 16,1 9.504 08,1 05,2 13,0
1632 Δ.Π.Θ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 11.120 10,1 12,5 11,0 9.530 07,5 05,6 14,2
1629 Δ.Π.Θ. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 16.146 17,9 14,6 16,3 14.712 15,2 16,6 11,0
1668 Δ.Π.Θ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 17.050 15,5 18,8 18,8 15.450 13,7 19,2 17,6
